產(chǎn)品介紹:
聚酯經(jīng)編滌綸土工格柵選取用聚酯滌綸纖維為原材料。采用經(jīng)編定向結構,織物中的經(jīng)緯向紗線相互間無彎曲狀態(tài)
產(chǎn)品用途:
1
2
3
技術參數(shù):
性能/型號 | PET20-20 | PET30-30 | PET40-40 | PET50-50 | PET80-80 | PET100-100 | PET120-120 | PE140-140 | PET-180-180 | PET-200-200 | PE300-300 | PET-400-400 | PET-500-500 | PET-600-600 | |
強度KN/m | 經(jīng)向 | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥600 |
緯向 | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥600 | |
斷裂伸長率% | ≤13 | ≤14 | |||||||||||||
網(wǎng)格尺寸mm x mm | 12.7x12.7 25.4x25.4 40x40 50x50 | ||||||||||||||
幅寬m | 1~6 |
性能/型號 | PET50-30 | PET60-35 | PET80-30 | PET80-50 | PET100-50 | PET100-85 | PET120-50 | PE140-60 | PET-160-80 | PET-180-100 | PE200-100 | PET-300-200 | PET-400-300 | PET-600-400 | |
強度KN/m | 經(jīng)向 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥600 |
緯向 | ≥30 | ≥35 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥85 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | |
斷裂伸長率% | ≤13 | ||||||||||||||
網(wǎng)格尺寸mm x mm | 12.7x12.7 25.4x25.4 40x40 50x50 | ||||||||||||||
幅寬m | 1~6 |
上一條:雙向拉伸塑料土工格柵 | 下一條:塑料排水板設備 |
二維碼
聯(lián)系我們
山東佳諾工程材料有限公司
聯(lián)系人:甘經(jīng)理
手機:18854888199
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)天平街道鋼材大市場以南1000米
網(wǎng)址:m.liujunyong.com
網(wǎng)站導航